
PRODUCTS
K1
Electric balancing scooter Electric Smart Scooter
Category:
Description
SPECIFICATION:
MODEL NO.: | K1 |
EXTERNAL SIZE | 1245*450*910MM |
FOLDING SIZE | 420*160*520MM |
HALF-FOLDING SIZE | 623*450*910MM |
CENTER DISTANCE OF FRONT AND REAR WHEEL | 990MM |
NET WEIGHT | 9.8KG |
GROSS WEIGHT | 13KG |
MAX. LOAD | ≤90KG |
MAX. SPEED | 20 KM/H |
CRUISING DISTANCE | 15 KM |
BATTERY TYPE | LITHIUM BATTERY |
BATTERY CAPACITY | 2.9 AH (2900MAH) |
CHARGING TIME | 2H |
NOMINAL VOLTAGE | 48V |
MOTOR TYPE | BRUSHLESS WHEEL HUB MOTOR |
RATED POWER | 240W |
WHEEL SIZE | 10INCH |
WATERPROOF GRADE | IP54 |
OUT PACKING SIZE | 212MM*497MM*527MM |
CONTAINER LOAD (20GP/40GP/40HQ) | 600PCS/1100PCS/1300 PCS |
Message