MZ-H6
Products
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
MODEL NO./NAME: | M-PZ02 (M2) |
DIMENSION (MM): | 1650×330×1000MM |
REAR STORAGE RACK SIZE (MM) | 50X45CM |
WEIGHT (WITHOUT BATTERY): | 39 KGS |
CLIMBING ABILITY: | 10° (1 PERSON,70KG) |
MAX. SPEED (KM/H): | 33~35KM/H (3-SPEED) |
DISTANCE PER CHARGE(KM): | 85~125KM (WITH PAS ) |
MOTOR: | 400W DC BRUSHLESS MOTOR |
CONTROLLER: | SINE WAVE CONTROLLER |
BATTERY: | 48V12AH/20AH/30AHLITHIUM |
CHARGING TIME: | 6~8 H FOR LEAD ACID BATTERY 3~5 H FOR LI-ION BATTERY |
TIRE(F/R): | 14*2.5 TUBELESS |
BRAKES(FRONT/REAR): | DRUM / DRUM |
CONTAINER LOADING: | 40HQ=130 PCS |
关键词:
Pizaa delivery ebike
扫二维码用手机看
RELATED PRODUCTS
E-mail:
Tel.: 0086-510-88152550
Fax: 0086-510-88152550
Add: No.103. Yanggao Rd.,Yangjian,Xishan district,
Wuxi, Jiangsu, 214107 CHINA
Folllow us

Copyright © 2020 Wuxi Prophets Power Technology Co.,Ltd. All Right Reserved. 苏ICP备2020060244号 Powered by 300.cn