MZ-H6
Products
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
MODEL NO./NAME: | MZ-TTX |
DIMENSION (MM): | 1750×700×1090 |
WEIGHT (WITHOUT BATTERY) | 55 |
CLIMBING ABILITY | ≥13 |
MAX. SPEED (KM/H): | Limited at 25km/h (Real max speed can be 42km/h) |
DISTANCE PER CHARGE(KM) | 75~100KM based on battery capacity |
MOTOR | 48V/60V 500W BRUSHLESS |
CONTROLLER | 12T 35A |
BATTERY: | 48V/60V/72V 12AH/20AH/30AH/40AH LITHIUM (PORTABLE) 48V/60V/72V 20AH LEAD ACID BATTERY |
ODOMETER | LCD |
TIRE(F/R): | F/R:3.0-10 Tubeless tyre |
BRAKE | F/R:DRUM/DRUM; DISC/DRUM;DISC/DISC |
CONTAINER LOADING | 20FT=34SETS ; 40HQ=105SETS |
关键词:
Battery
扫二维码用手机看
RELATED PRODUCTS
E-mail:
Tel.: 0086-510-88152550
Fax: 0086-510-88152550
Add: No.103. Yanggao Rd.,Yangjian,Xishan district,
Wuxi, Jiangsu, 214107 CHINA
Folllow us

Copyright © 2020 Wuxi Prophets Power Technology Co.,Ltd. All Right Reserved. 苏ICP备2020060244号 Powered by 300.cn